| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04월 14일 | 6,964 | 7,613 | 6,664 | 6,805 | 7,613 | 6,739 | 6,961 | 6,803 | 6,676 | 7,303 | 6,664 | 6,839 | 7,360 | 6,664 | 6,790 | 6,929 | 7,119 | 6,866 | 6,980 | 7,613 |
| 04월 13일 | 6,964 | 7,613 | 6,664 | 6,805 | 7,613 | 6,739 | 6,961 | 6,803 | 6,676 | 7,303 | 6,664 | 6,839 | 7,360 | 6,664 | 6,790 | 6,929 | 7,119 | 6,866 | 6,980 | 7,613 |
| 04월 12일 | 6,964 | 7,613 | 6,664 | 6,805 | 7,613 | 6,739 | 6,961 | 6,803 | 6,676 | 7,303 | 6,664 | 6,839 | 7,360 | 6,664 | 6,790 | 6,929 | 7,119 | 6,866 | 6,980 | 7,613 |
| 04월 11일 | 6,964 | 7,613 | 6,664 | 6,805 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 6,803 | 6,676 | 7,303 | 6,664 | 6,839 | 7,360 | 6,664 | 6,790 | 6,929 | 7,119 | 6,866 | 6,980 | 7,613 |
| 04월 10일 | 6,964 | 7,613 | 6,664 | 6,805 | 7,613 | 6,727 | 6,961 | 6,803 | 6,676 | 7,303 | 6,664 | 6,839 | 7,360 | 6,664 | 6,790 | 6,929 | 7,119 | 6,866 | 6,980 | 7,613 |
| 04월 09일 | 7,016 | 7,626 | 6,347 | 6,982 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,626 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,119 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 08일 | 7,020 | 7,626 | 6,347 | 7,074 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,626 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,024 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 07일 | 7,051 | 7,626 | 6,347 | 7,393 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,626 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,024 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 06일 | 7,051 | 7,626 | 6,347 | 7,393 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,626 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,024 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 05일 | 7,049 | 7,626 | 6,347 | 7,393 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,626 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 04일 | 7,046 | 7,613 | 6,347 | 7,393 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,562 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 03일 | 7,046 | 7,613 | 6,347 | 7,393 | 6,980 | 6,727 | 6,961 | 7,429 | 7,562 | 7,303 | 6,664 | 6,944 | 7,183 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,866 | 7,170 | 7,613 |
| 04월 02일 | 6,939 | 7,613 | 6,233 | 7,143 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,944 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 04월 01일 | 6,939 | 7,613 | 6,233 | 7,143 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,944 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 03월 31일 | 6,939 | 7,613 | 6,233 | 7,143 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,944 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 03월 30일 | 6,939 | 7,613 | 6,233 | 7,143 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,944 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,980 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 03월 29일 | 6,932 | 7,613 | 6,233 | 7,077 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,927 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,037 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 03월 28일 | 6,932 | 7,613 | 6,233 | 7,074 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,927 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,037 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 03월 27일 | 6,932 | 7,613 | 6,233 | 7,074 | 6,980 | 6,739 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 7,151 | 6,664 | 6,927 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,037 | 6,613 | 6,233 | 7,613 |
| 03월 26일 | 6,942 | 7,626 | 6,347 | 7,045 | 7,626 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 7,119 | 6,739 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 25일 | 6,923 | 7,626 | 6,347 | 7,045 | 7,626 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,790 | 6,676 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 24일 | 6,923 | 7,626 | 6,347 | 7,045 | 7,626 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 7,309 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,790 | 6,676 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 23일 | 6,901 | 7,626 | 6,347 | 7,045 | 7,626 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 6,866 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,790 | 6,347 | 6,790 | 6,676 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 22일 | 6,882 | 7,626 | 6,347 | 7,045 | 7,626 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 6,866 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,790 | 6,676 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 21일 | 6,873 | 7,626 | 6,347 | 7,045 | 7,626 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,790 | 6,676 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 20일 | 6,853 | 7,613 | 6,347 | 7,045 | 7,278 | 6,347 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,980 | 6,664 | 6,670 | 7,119 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,676 | 6,980 | 7,613 |
| 03월 19일 | 6,754 | 7,613 | 6,334 | 6,947 | 6,334 | 6,676 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,765 | 6,980 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,676 | 6,334 | 7,613 |
| 03월 18일 | 6,772 | 7,613 | 6,334 | 7,039 | 6,334 | 6,676 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,810 | 6,980 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,676 | 6,334 | 7,613 |
| 03월 17일 | 6,772 | 7,613 | 6,334 | 7,039 | 6,334 | 6,676 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,810 | 6,980 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,676 | 6,334 | 7,613 |
| 03월 16일 | 6,772 | 7,613 | 6,334 | 7,039 | 6,334 | 6,676 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,810 | 6,980 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,676 | 6,334 | 7,613 |
| 03월 15일 | 6,738 | 7,613 | 6,334 | 7,039 | 6,334 | 6,334 | 6,961 | 7,429 | 6,676 | 6,334 | 6,664 | 6,810 | 6,980 | 6,664 | 6,423 | 6,347 | 6,727 | 6,334 | 6,334 | 7,613 |
| 전년 | 6,625 | 7,622 | 6,410 | 6,761 | 6,619 | 6,537 | 6,410 | 6,732 | 6,927 | 6,500 | 7,001 | 6,601 | 6,428 | 6,573 | 6,720 | 6,529 | 6,518 | 6,410 | 6,457 | 7,622 |
| 평년 | 6,691 | 6,834 | 6,454 | 6,512 | 6,616 | 6,535 | 6,656 | 6,802 | 6,647 | 6,584 | 6,834 | 6,495 | 6,461 | 6,748 | 6,460 | 6,524 | 6,634 | 6,454 | 6,518 | 6,781 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)