| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04월 14일 | 6,445 | 7,545 | 5,182 | 6,682 | 6,818 | 5,545 | 7,042 | 5,182 | 7,273 | 5,545 | 7,545 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,182 | 6,773 | 6,000 | 5,909 | 5,933 | 6,727 |
| 04월 13일 | 6,445 | 7,545 | 5,182 | 6,682 | 6,818 | 5,545 | 7,042 | 5,182 | 7,273 | 5,545 | 7,545 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,182 | 6,773 | 6,000 | 5,909 | 5,933 | 6,727 |
| 04월 12일 | 6,528 | 8,091 | 5,182 | 6,682 | 8,091 | 5,545 | 7,042 | 5,182 | 7,273 | 5,545 | 7,545 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,182 | 6,773 | 6,000 | 5,909 | 5,933 | 6,727 |
| 04월 11일 | 6,528 | 8,091 | 5,182 | 6,682 | 8,091 | 5,545 | 7,042 | 5,182 | 7,273 | 5,545 | 7,545 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,182 | 6,773 | 6,000 | 5,909 | 5,933 | 6,727 |
| 04월 10일 | 6,468 | 7,800 | 5,182 | 6,290 | 7,800 | 5,545 | 7,042 | 5,182 | 7,273 | 5,545 | 7,545 | 6,788 | 6,333 | 6,727 | 6,182 | 6,773 | 6,000 | 5,909 | 5,933 | 6,727 |
| 04월 09일 | 6,678 | 8,636 | 5,727 | 6,290 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 8,636 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,182 | 6,773 | 5,727 | 6,000 | 6,289 | 6,727 |
| 04월 08일 | 6,678 | 8,636 | 5,727 | 6,290 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 8,636 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,182 | 6,773 | 5,727 | 6,000 | 6,289 | 6,727 |
| 04월 07일 | 6,706 | 8,636 | 5,727 | 6,448 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 8,636 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,182 | 6,773 | 5,727 | 6,000 | 6,289 | 7,136 |
| 04월 06일 | 6,740 | 8,636 | 5,727 | 6,448 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 8,636 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,182 | 6,773 | 5,727 | 6,516 | 6,289 | 7,136 |
| 04월 05일 | 6,680 | 7,800 | 5,727 | 6,448 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 5,909 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,617 | 6,773 | 5,727 | 6,516 | 6,289 | 7,136 |
| 04월 04일 | 6,659 | 7,800 | 5,727 | 6,448 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 5,909 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,300 | 6,773 | 5,727 | 6,516 | 6,289 | 7,136 |
| 04월 03일 | 6,659 | 7,800 | 5,727 | 6,448 | 7,800 | 6,605 | 7,300 | 5,900 | 5,909 | 7,091 | 7,545 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,300 | 6,773 | 5,727 | 6,516 | 6,289 | 7,136 |
| 04월 02일 | 6,603 | 7,800 | 5,614 | 6,512 | 7,800 | 6,605 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,516 | 6,899 | 6,727 |
| 04월 01일 | 6,603 | 7,800 | 5,614 | 6,512 | 7,800 | 6,605 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,768 | 6,333 | 6,727 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,516 | 6,899 | 6,727 |
| 03월 31일 | 6,610 | 7,980 | 5,614 | 6,512 | 7,980 | 6,605 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,768 | 6,333 | 7,182 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,516 | 6,609 | 6,727 |
| 03월 30일 | 6,613 | 7,980 | 5,614 | 6,512 | 7,980 | 6,605 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,788 | 6,333 | 7,182 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,516 | 6,609 | 6,727 |
| 03월 29일 | 6,601 | 7,980 | 5,614 | 6,512 | 7,980 | 6,405 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,788 | 6,333 | 7,182 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,516 | 6,609 | 6,727 |
| 03월 28일 | 6,534 | 7,980 | 5,614 | 6,290 | 7,980 | 6,405 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,000 | 6,609 | 6,727 |
| 03월 27일 | 6,525 | 7,980 | 5,614 | 6,290 | 7,980 | 6,405 | 6,673 | 5,891 | 5,909 | 6,182 | 7,182 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,300 | 6,773 | 5,614 | 6,000 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 26일 | 6,616 | 8,636 | 5,491 | 6,192 | 7,980 | 6,405 | 6,673 | 5,718 | 8,636 | 7,091 | 7,273 | 6,788 | 6,333 | 6,818 | 6,253 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 25일 | 6,615 | 8,636 | 5,491 | 6,192 | 7,980 | 6,405 | 6,673 | 5,718 | 8,636 | 7,091 | 7,273 | 6,768 | 6,333 | 6,818 | 6,298 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 24일 | 6,650 | 8,636 | 5,491 | 6,192 | 8,582 | 6,405 | 6,673 | 5,718 | 8,636 | 7,091 | 7,273 | 6,740 | 6,333 | 6,818 | 6,298 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 23일 | 6,652 | 8,636 | 5,491 | 6,192 | 8,582 | 6,405 | 6,714 | 5,718 | 8,636 | 7,091 | 7,273 | 6,740 | 6,333 | 6,818 | 6,298 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 22일 | 6,632 | 8,582 | 5,491 | 6,192 | 8,582 | 6,405 | 6,714 | 5,718 | 8,182 | 7,091 | 7,091 | 6,740 | 6,333 | 6,818 | 6,298 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 21일 | 6,459 | 7,182 | 5,491 | 6,192 | 7,182 | 6,405 | 6,714 | 5,718 | 5,727 | 7,091 | 7,091 | 6,740 | 6,333 | 6,818 | 6,253 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 20일 | 6,408 | 7,182 | 5,491 | 6,192 | 7,182 | 6,205 | 6,714 | 5,718 | 5,727 | 7,091 | 7,091 | 6,657 | 5,750 | 6,636 | 6,253 | 6,773 | 5,491 | 5,943 | 6,473 | 6,727 |
| 03월 19일 | 6,252 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,700 | 6,673 | 5,364 | 5,727 | 5,418 | 6,818 | 6,633 | 5,667 | 5,000 | 6,253 | 6,773 | 5,373 | 6,307 | 5,418 | 6,727 |
| 03월 18일 | 6,270 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,600 | 7,042 | 5,364 | 5,727 | 5,418 | 6,818 | 6,633 | 5,667 | 5,000 | 6,253 | 6,773 | 5,373 | 6,307 | 5,418 | 6,727 |
| 03월 17일 | 6,270 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,600 | 7,042 | 5,364 | 5,727 | 5,418 | 6,818 | 6,633 | 5,667 | 5,000 | 6,253 | 6,773 | 5,373 | 6,307 | 5,418 | 6,727 |
| 03월 16일 | 6,270 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,600 | 7,042 | 5,364 | 5,727 | 5,418 | 6,818 | 6,633 | 5,667 | 5,000 | 6,253 | 6,773 | 5,373 | 6,307 | 5,418 | 6,727 |
| 03월 15일 | 6,251 | 7,182 | 5,000 | 6,192 | 7,182 | 6,600 | 7,042 | 5,364 | 5,727 | 5,418 | 6,818 | 6,517 | 5,667 | 5,000 | 6,253 | 6,773 | 5,373 | 6,307 | 5,418 | 6,727 |
| 전년 | 5,769 | 6,340 | 5,104 | 5,809 | 5,916 | 6,262 | 6,230 | 5,104 | 5,541 | 5,380 | 6,340 | 5,484 | 6,060 | 5,455 | 5,558 | 6,015 | 5,740 | 6,167 | 5,269 | 5,792 |
| 평년 | 5,958 | 6,474 | 5,408 | 6,084 | 6,460 | 6,354 | 6,184 | 6,016 | 5,864 | 5,755 | 6,469 | 5,878 | 5,907 | 6,205 | 5,408 | 6,085 | 5,921 | 6,474 | 5,862 | 5,843 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)