| 구분 | 평균 | 최고 | 최저 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04월 14일 | 14,570 | 16,152 | 13,495 | 15,189 | 14,124 | 14,538 | 15,680 | 13,845 | 13,495 | 13,805 | 16,152 | 15,110 | 14,682 | 14,764 | 14,418 | 14,237 | 14,474 | 14,157 | 15,137 | 15,402 |
| 04월 13일 | 14,596 | 16,152 | 13,495 | 15,189 | 14,296 | 14,415 | 15,680 | 13,845 | 13,495 | 13,805 | 16,152 | 15,110 | 14,682 | 14,764 | 14,469 | 14,325 | 14,716 | 14,157 | 15,137 | 15,402 |
| 04월 12일 | 14,576 | 16,152 | 13,495 | 15,189 | 14,296 | 14,360 | 15,680 | 13,845 | 13,495 | 13,805 | 16,152 | 15,110 | 14,822 | 14,764 | 14,451 | 15,240 | 14,779 | 13,834 | 15,010 | 15,402 |
| 04월 11일 | 14,559 | 16,152 | 13,495 | 15,071 | 14,296 | 14,360 | 15,680 | 13,845 | 13,495 | 13,805 | 16,152 | 14,835 | 14,822 | 14,764 | 14,451 | 15,493 | 14,570 | 13,834 | 15,010 | 15,402 |
| 04월 10일 | 14,477 | 16,152 | 13,280 | 15,071 | 14,296 | 14,403 | 15,680 | 13,757 | 13,280 | 13,853 | 16,152 | 14,835 | 14,822 | 14,764 | 14,451 | 15,493 | 14,020 | 13,834 | 15,010 | 15,402 |
| 04월 09일 | 14,437 | 16,426 | 13,211 | 15,071 | 14,296 | 14,576 | 16,426 | 13,995 | 13,211 | 13,982 | 16,152 | 14,542 | 14,822 | 14,764 | 14,108 | 15,895 | 14,054 | 13,769 | 14,926 | 15,402 |
| 04월 08일 | 14,276 | 16,056 | 13,004 | 14,924 | 14,671 | 14,346 | 16,056 | 13,872 | 13,004 | 13,501 | 15,784 | 14,490 | 14,778 | 14,361 | 14,174 | 15,711 | 13,772 | 13,521 | 14,789 | 15,226 |
| 04월 07일 | 14,282 | 16,056 | 13,004 | 15,023 | 14,671 | 14,346 | 16,056 | 13,872 | 13,004 | 13,501 | 15,784 | 14,490 | 14,778 | 14,361 | 14,218 | 15,610 | 13,772 | 13,521 | 14,789 | 15,226 |
| 04월 06일 | 14,336 | 16,056 | 13,004 | 15,023 | 14,671 | 14,346 | 16,056 | 13,872 | 13,004 | 15,394 | 15,784 | 14,490 | 15,211 | 14,361 | 14,218 | 15,711 | 13,771 | 13,547 | 14,789 | 15,226 |
| 04월 05일 | 14,325 | 16,056 | 12,910 | 15,023 | 14,076 | 14,735 | 16,056 | 13,872 | 13,004 | 12,910 | 15,784 | 14,605 | 15,211 | 15,224 | 14,339 | 15,711 | 13,716 | 13,300 | 14,867 | 15,226 |
| 04월 04일 | 14,372 | 16,056 | 12,910 | 14,924 | 13,903 | 14,735 | 16,056 | 13,872 | 13,103 | 12,910 | 15,784 | 15,112 | 15,211 | 15,224 | 14,339 | 15,610 | 13,716 | 13,300 | 14,412 | 15,226 |
| 04월 03일 | 14,396 | 16,056 | 13,103 | 14,924 | 13,903 | 14,735 | 16,056 | 13,872 | 13,103 | 13,239 | 15,784 | 15,405 | 15,211 | 15,224 | 14,280 | 15,159 | 13,716 | 13,300 | 14,416 | 15,226 |
| 04월 02일 | 14,352 | 17,064 | 13,073 | 14,698 | 13,903 | 14,735 | 15,622 | 13,904 | 13,073 | 13,199 | 15,784 | 15,077 | 17,064 | 15,224 | 14,577 | 14,502 | 13,716 | 13,811 | 14,439 | 15,226 |
| 04월 01일 | 14,310 | 17,064 | 13,073 | 14,698 | 13,903 | 14,735 | 15,622 | 13,904 | 13,073 | 13,199 | 15,784 | 14,924 | 17,064 | 15,224 | 14,541 | 14,019 | 13,724 | 13,811 | 14,439 | 15,226 |
| 03월 31일 | 14,378 | 17,064 | 13,179 | 14,698 | 13,903 | 14,740 | 15,622 | 14,059 | 13,179 | 13,199 | 15,784 | 14,924 | 17,064 | 15,224 | 14,541 | 14,042 | 13,942 | 13,811 | 14,439 | 15,226 |
| 03월 30일 | 14,419 | 17,064 | 13,167 | 14,641 | 13,903 | 14,641 | 15,622 | 13,613 | 13,179 | 13,167 | 15,784 | 14,924 | 17,064 | 15,224 | 14,791 | 14,042 | 13,956 | 13,832 | 14,439 | 15,226 |
| 03월 29일 | 14,166 | 17,779 | 13,179 | 14,641 | 13,716 | 13,985 | 15,622 | 13,613 | 13,179 | 13,238 | 15,784 | 14,924 | 17,779 | 15,224 | 14,373 | 14,042 | 14,474 | 13,807 | 14,121 | 15,226 |
| 03월 28일 | 14,137 | 15,784 | 13,179 | 14,641 | 13,716 | 13,985 | 15,622 | 13,613 | 13,179 | 13,238 | 15,784 | 14,789 | 15,501 | 15,224 | 14,070 | 14,042 | 14,474 | 13,763 | 14,121 | 15,226 |
| 03월 27일 | 14,136 | 15,784 | 13,179 | 14,641 | 13,716 | 13,985 | 15,622 | 13,613 | 13,179 | 13,238 | 15,784 | 14,789 | 15,155 | 14,848 | 14,070 | 14,448 | 14,474 | 13,750 | 14,121 | 15,226 |
| 03월 26일 | 14,126 | 16,206 | 13,004 | 16,206 | 13,544 | 13,101 | 15,622 | 13,637 | 13,004 | 13,271 | 15,784 | 14,748 | 14,932 | 14,849 | 14,120 | 14,195 | 14,701 | 13,779 | 14,063 | 15,226 |
| 03월 25일 | 14,206 | 16,353 | 13,054 | 16,353 | 14,723 | 13,768 | 15,861 | 14,384 | 13,211 | 13,054 | 16,152 | 14,542 | 15,102 | 15,149 | 14,267 | 14,768 | 14,125 | 14,013 | 14,427 | 15,402 |
| 03월 24일 | 14,500 | 16,353 | 13,211 | 16,353 | 14,977 | 14,684 | 15,861 | 14,384 | 13,211 | 13,297 | 16,152 | 14,662 | 15,102 | 15,149 | 14,360 | 14,768 | 14,125 | 14,220 | 15,250 | 15,402 |
| 03월 23일 | 14,533 | 16,722 | 12,830 | 16,353 | 14,977 | 14,619 | 16,722 | 14,384 | 13,211 | 12,830 | 16,152 | 15,004 | 15,102 | 14,850 | 14,279 | 15,536 | 14,095 | 13,788 | 15,250 | 15,402 |
| 03월 22일 | 14,516 | 16,722 | 13,211 | 16,353 | 14,102 | 14,689 | 16,722 | 14,384 | 13,211 | 13,369 | 16,152 | 15,012 | 14,959 | 14,850 | 14,380 | 15,231 | 14,091 | 13,788 | 15,193 | 15,402 |
| 03월 21일 | 14,479 | 16,722 | 13,333 | 16,353 | 14,102 | 14,689 | 16,722 | 14,384 | 13,333 | 13,553 | 16,152 | 15,012 | 14,959 | 14,850 | 14,546 | 15,258 | 14,103 | 13,788 | 14,815 | 15,402 |
| 03월 20일 | 14,414 | 16,722 | 13,333 | 15,561 | 14,102 | 14,248 | 16,722 | 14,224 | 13,333 | 13,553 | 16,152 | 15,206 | 14,959 | 14,802 | 14,472 | 15,258 | 13,942 | 13,788 | 14,703 | 15,402 |
| 03월 19일 | 14,386 | 16,913 | 13,333 | 15,368 | 14,102 | 14,415 | 16,913 | 14,256 | 13,333 | 13,605 | 16,152 | 15,124 | 14,959 | 14,834 | 14,352 | 14,946 | 13,953 | 13,670 | 14,601 | 15,402 |
| 03월 18일 | 13,881 | 16,152 | 12,710 | 14,923 | 13,520 | 14,462 | 15,709 | 13,518 | 12,710 | 13,052 | 16,152 | 14,629 | 14,330 | 14,297 | 14,114 | 14,351 | 13,262 | 13,390 | 13,863 | 14,873 |
| 03월 17일 | 13,886 | 16,152 | 12,710 | 14,923 | 13,520 | 14,623 | 15,709 | 13,518 | 12,710 | 13,052 | 16,152 | 14,629 | 14,330 | 14,297 | 14,133 | 14,262 | 13,265 | 13,422 | 13,863 | 14,873 |
| 03월 16일 | 13,939 | 16,152 | 12,710 | 14,923 | 13,520 | 14,623 | 15,709 | 13,518 | 12,710 | 13,052 | 16,152 | 14,713 | 14,750 | 14,543 | 14,133 | 14,262 | 13,360 | 13,499 | 13,863 | 14,873 |
| 03월 15일 | 14,012 | 16,152 | 12,710 | 14,923 | 13,520 | 14,327 | 15,709 | 12,965 | 12,710 | 13,351 | 16,152 | 14,667 | 14,719 | 14,543 | 14,150 | 14,227 | 13,392 | 13,994 | 14,035 | 14,873 |
| 전년 | 12,285 | 15,597 | 11,755 | 13,453 | 12,674 | 12,303 | 13,933 | 12,737 | 12,177 | 11,777 | 13,590 | 12,918 | 12,313 | 12,712 | 12,205 | 12,063 | 11,895 | 11,755 | 12,565 | 15,597 |
| 평년 | 12,586 | 13,894 | 11,677 | 13,894 | 12,268 | 13,023 | 12,937 | 12,699 | 11,680 | 12,233 | 13,120 | 12,878 | 12,472 | 12,710 | 12,124 | 11,947 | 11,677 | 11,831 | 12,580 | 13,549 |
※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원
※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)